![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Prova di spostamento & di velocità & di accelerazione per la rotazione e ricambiare del macchinario | Appliaction: | Prova di vibrazione delle macchinari rotanti o del rotore |
---|---|---|---|
Accelerazione (OP): | Gamma: ² 0.1~199.9m/s | Velocità (RMS): | Gamma: 0.1~199.9mm/s |
Spostamento: | Gamma (pp): 1~1999μm | Accuratezza: | ≤±5% |
Caratteristica: | Tenuta di dati, indicazione bassa della batteria | vantaggio: | Rivelatore portatile del punto |
Evidenziare: | tester di corrente di dispersione,macchina di prova ad alta tensione |
Tester di vibrazione portatili, test di spostamento e di velocità e accelerazione per macchine rotanti e reciprocanti
I. Descrizione del prodotto e Perché selezionare il misuratore di prova:
Il vibrometro UT-312 è uno strumento di misura della vibrazione integrato a mano, composto da un accelerometro e un misuratore del circuito di visualizzazione digitale. Viene utilizzato principalmente per misurare i tre parametri di spostamento delle vibrazioni, velocità e accelerazione delle apparecchiature meccaniche su ventilatori, pompe, compressori, motori, ecc.
Confronto dei dati di test e dei valori standard richiesti, può determinare l'apparecchiatura testata (ventilatori, pompe, compressori, motori, ecc.) Allo stato attuale (Buona, attenzione o pericolo, ecc.). Il contatore è ampiamente utilizzato nella produzione di macchinari, energia, petrolchimico, metallurgia, aerospaziale e altri settori. È un rilevatore di punti ideale per strumenti di misura come l'ispezione, il monitoraggio del funzionamento e la manutenzione di macchinari rotanti.
II. Caratteristiche
1. Altamente preciso e preciso
III. Parametri tecnici principali:
specificazioni | Gamma | UT312 |
Accelerazione (OP) | 0.1 ~ 199.9m / s² | Risposta in frequenza: 10 ~ 1500 Hz, errore di ampiezza: ≤ ± 5% |
Errore lineare dell'ampiezza: ≤2.0m / s², ≤ ± 10%; > 2,0 m / s², ≤ ± 5% | ||
Velocity (RMS) | 0.1 ~ 199,9 millimetri / s | Risposta in frequenza: 10 ~ 1500 Hz, errore di ampiezza: ≤ ± 5% |
Errore lineare dell'ampiezza: ≤ 2,0 m / s, ≤ ± 10%; > 2,0 m / s, ≤ ± 5% | ||
Dislocamento (PP) | 1 ~ 1999μm | Risposta in frequenza: 10 ~ 500Hz, errore di ampiezza: ≤ ± 5% |
Errore lineare dell'ampiezza: ≤20um, ≤ ± 10%; > 20um, ≤ ± 5% | ||
Caratteristiche | ||
Attesa dei dati | √ (memorizzazione automatica dei dati quando si rilascia il tasto di misura) | |
Indicazione di batteria scarica | √ | |
Spegnimento automatico | √ (spegnimento automatico 1 minuto dopo aver rilasciato il tasto di misura) | |
Durata della batteria | Tempo di misurazione continuo> 20 ore | |
Numero di visualizzazioni | 2000 | |
Caratteristiche generali | ||
Energia | Batteria da 9 V (6F22) | |
Colore del prodotto | Rosso e grigio | |
Peso netto del prodotto | 230g (batteria inclusa) | |
Taglia del prodotto | 185 mm x 68 mm x 30 mm | |
Accessori standard | Batteria, cassetta degli attrezzi | |
Imballaggio individuale standard | Confezione regalo, manuale inglese | |
Quantità standard per cartone | 5pcs | |
Misura standard del cartone | 375 mm x 307 mm x 246 mm | |
Peso lordo standard del cartone | 5.8kg |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739