|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Verifichi il principio: | Circuito sonoro di frequenza variabile | Verifichi l'oggetto: | Prova di tensione di withstand di CA sotto 108KV |
---|---|---|---|
Max.Capacity: | OEM | Max. Tensione: | OEM |
Caratteristica del progetto: | tipo portatile | Componente:: | Alimentazione di V/F, trasformatore di eccitazione, reattore modulare più leggero della prova e divi |
Verifichi la frequenza: | 30-300HZ | duty cycle: | 60 mente |
Oggetto di prova: | 35KV cavo, 10KV cavo, sottostazione elettrica 35KV | Prova Standard: | 60060-1:2010 di IEC; 62271-203:2011 di IEC per il GIS, 60840:2011 di IEC per il cavo di XLPE; |
Evidenziare: | set di prova ad alta tensione in ca,identificativo cavo ad alta tensione |
Set di test di tensione a tenuta di frequenza a risonanza variabile portatile, per cavo MT e test per sottostazione elettrica
I. Uso del prodotto:
Il dispositivo di prova di risonanza serie variabile portatile FKTF punta principalmente al test di tensione CA per apparecchiature elettriche e sistemi elettrici inferiori a 110kv. I reattori e i trasformatori di eccitazione impiegano riempimento di resina epossidica di tipo asciutto, dimensioni ridotte e peso leggero conveniente per lo spostamento sul campo, sono disponibili serie o composizione parallela, che può soddisfare i requisiti di prova non solo di trasformatore, GIS, interruttore, mutuo induttore e boccola ma anche quello del cavo sotto 110kv
II. Oggetti applicabili
III. Componenti principali
VI. Dati tecnici generali
V. Componenti principali: (set di test FKTF-108KVA / 27KV, 54KV, 108KV per esempio)
SN | Nome dei componenti | Tipo e specifica | Quantità. | Ogni peso | Ogni dimensione |
1 | Potenza a frequenza variabile | FKVF-5kW / 380V | 1 pezzo | 35kgs | 450 * 450 * 500 millimetri |
2 | Trasformatore di eccitazione | CQSB (J) -5kVA / 1.25KV, 5KV | 1 pezzo | 35kgs | 450 * 350 * 450 millimetri |
3 | Reattore di prova risonante ad alta tensione | CHX (KF) -27kVA / 27kV | 4 pezzi | 42kgs | D350 * H400mm |
4 | Divisore capacitivo | TRF-110kV / 1000pF | 1 set | 10kgs | D150 * H850mm |
5 | Accessori speciali di prova | 1 set |
VI. Test della connessione principale:
VF: Sorgente di alimentazione a frequenza variabile T: Trasformatore di eccitazione
L: Test Reactor Cx: Test Equipment MOA1: parafulmine
C1, C2: Divisore di tensione (C1 è un braccio ad alta tensione, C2 è un braccio a bassa tensione)
VII. Pannello principale del software di misurazione e controllo:
Nota: questo è il pannello del software prima del test di avvio per l'impostazione dei parametri
VIII.Accessories
IX. Altro modello facoltativo
1. Per il test sul posto GIS
Modello | Tensione nominale | Corrente di uscita nominale | Capacità di uscita nominale | Applicazione (Da 45Hz di partenza) |
CHX-135KVA / 135KV | 27kV * 5 | 1A | 135KVA | Per 72.5KV e sotto GIS |
CHX-270KVA / 135KV | 27kV * 5 | 1A | 135KVA | Per 72.5KV e sotto GIS |
CHX-216KVA / 216KV | 27kV * 8 | 1A | 216KVA | Per 123KV e sotto GIS |
CHX-270KVA / 270KV | 27kV * 10 | 1A | 270KVA | Per 145KV e sotto GIS |
CHX-275KVA / 275KV | 275KV | 2A | 275KVA | Per 170KV e sotto GIS |
Requisito speciale può essere fatto per ordine |
2. Per test in loco del cavo XLPE 45KV
Modello | Tensione nominale | Corrente di uscita nominale | Capacità di uscita nominale | Applicazione Max |
CHX-108/54 | 54KV | 2A | 108KVA | 45kV cable≤1km |
CHX-216/54 | 54KV | 4A | 216KVA | 45kV cable≤2km |
CHX-324/54 | 54KV | 6A | 324KVA | 45kV cable≤3km |
CHX-432/54 | 54KV | 8A | 432KVA | 45kV cable≤4km |
CHX-540/54 | 54KV | 10A | 540KVA | 45kV cable≤5km |
CHX-1080-1054 | 54KV | 20A | 1080KVA | 45kV cable≤10km |
Requisito speciale può essere fatto per ordine |
3. Per il test sul cavo del cavo XLPE 66KV
Modello | Tensione nominale | Corrente di uscita nominale | Capacità di uscita nominale | Applicazione Max |
CHX-160/80 | 80kV | 2A | 160KVA | 66kV cable≤0.5km |
CHX-320/80 | 80kV | 4A | 320KVA | 66kV cable≤1km |
CHX-640/80 | 80kV | 8A | 640KVA | 66kV cable≤2km |
CHX-960/80 | 80kV | 12A | 960KVA | 66kV cable≤3km |
CHX-1280-1280 | 80kV | 16A | 1280KVA | 66kV cable≤4km |
CHX-1600-1680 | 80kV | 20A | 1600kVA | 66kV cable≤5km |
CHX-3200/80 | 80kV | 40A | 3200KVA | 66kV cable≤10km |
CHX-9600/80 | 80kV | 120A | 9600KVA | 66kV cable≤20km |
Requisito speciale può essere fatto per ordine |
X. Tabella standard dei test di isolamento in loco della IEC 60840: 2011 per cavo XLPE
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739