|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Campo usato: | Apparecchiatura elettrica della prova | Applicazione: | Prova di CC e di CA Hipot |
---|---|---|---|
Verifichi l'uscita: | CA 5KV, CC 6KV | vantaggio: | Alta precisione, prova variabile di frequenza, |
gamma corrente: | 9912: 5.0µA-20.00mA)/0.050µA-10.00mA (CC) (di CA | Gamma della corrente di perdita: | 9914: 5.0µA-100.00mA)/0.050µA-50.00mA (CC) (di CA |
Verifichi l'accuratezza: | 1.0%±2digit (F.S) | Provi il temporizzatore: | 0.0-999.9s |
Evidenziare: | tester hipot ac,tester hipot ad alta tensione |
Tester Hipot tipo portatile, Tester Hipot DC, Strumentazione di prova ad alta tensione, Test di frequenza variabile
I. Descrizione del prodotto
Il tester portatile AC hipot modello 9912 e 9914 è un'attrezzatura di prova progettata dalla nostra azienda in base agli standard nazionali di test del settore. È sicuro, affidabile, potente, facile da usare e di facile manutenzione. Questo prodotto è adatto a tutti i tipi di motori, apparecchi elettrici, strumentazione ed elettrodomestici, nonché a sistemi ad alta potenza. preforma la prova di tensione di sicurezza e la prova della corrente di dispersione per valutare il livello di isolamento del prodotto testato, individuare il difetto di isolamento del prodotto testato e misurare la capacità del prodotto testato attraverso la resistenza.
II. caratteristica
III. Dati tecnici e modello opzionale:
Tester Hipot AC / DC | |||||||
Modello | Tensione di uscita (kV) | Corrente di dispersione di misura | Accuratezza del test | Timer | Frequenza (Hz) | Test ARC | |
9912 | 0,050-5,000 (AC) 0,050-6,000 (DC) | 5.0μA-20.00mA (AC) / 0.050μA-10.00mA (DC) | ± (1% + 2Digital) | 0.0-999.9s | 40,0-400,0 | 0-9 classe | |
9914 | 5.0μA-100.00mA (AC) / 0.050μA-50.00mA (DC) | ± (1% + 2Digital) | 0.0-999.9s | 40,0-400,0 | 0-9 classe |
VI. Elenco dei rifornimenti
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739