![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Campo usato: | Apparecchiatura elettrica della prova | Applicazione: | Prova ad alta tensione di CA e misura della corrente di perdita |
---|---|---|---|
Gamma dell'uscita: | 50KV e 100mA o OEM | vantaggio: | Grande output di forza motrice, portatile, più leggero |
duty cycle: | Periodo ridotto che lavora all'interno di 5mints | Oggetto di prova: | Macchina di prova isolata degli stivali (guanti) |
Evidenziare: | tester hipot ac,tester hipot ad alta tensione |
Set di prova AC Hipot portatile, set di trasformatori di prova a secco, apparecchiature di prova CA ad alta tensione
I. Descrizione del prodotto
FKJY Insulated Boots (Gloves) Testing Machine (Intelligent) è stato sviluppato e progettato in base alle procedure di test degli stivali (guanti) isolati e ai consigli dei nostri clienti. Il prodotto è una soluzione efficace ai precedenti metodi di test non standard, quindi utilizzarlo può semplificare le procedure di test e migliorare la velocità di test. Può fare un'identificazione più affidabile di alcuni parametri come la corrente di dispersione degli stivali (guanti) isolata, la tensione della frequenza di alimentazione ecc. Che è quella di garantire la sicurezza dei lavoratori nello studio. È l'equipaggiamento speciale ideale di stivali isolati (guanti).
II. Caratteristiche:
III. Indice tecnico:
Input di tensione | 0 ~ 220 V 50 Hz | Campo di tensione | AC 0-50kV |
Uscita di tensione | 0-50 kV | Precisione di misurazione | Errore ≤ lettura 1% ± 3d |
Capacità | 5kVA | Intervallo di dispersione corrente | AC 0-19,99 mA |
Prova il numero dell'oggetto | Prova simultaneamente sei oggetti test | Precisione di misurazione | Error≤reading 1% ± 3d |
parametri | Un'alta tensione, 8 corrente di dispersione del canale | Condizioni di lavoro | T: -5 ℃ ~ 40 ℃ RH: se + 25 ℃, l'umidità relativa è inferiore al 90% |
IV. Standard di test generali
SN | Nome | Classe di tensione (KV) | Ciclo (anno) | Tensione CA (KV) | Tempo (min) | Corrente di dispersione (mA) | Osservazioni |
1 | Pannello isolante | 6 ~ 10 | una volta | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | Copertura isolante | 35 | una volta | 80 | 5 | ||
3 | Morsetto isolato | Sotto 35 | una volta | tripla tensione di linea | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | electrography | 6 ~ 10 | due volte | 40 | 5 | ||
20 ~ 35 | 105 | ||||||
5 | Guanto isolante | HV | due volte | 8 | 1 | ≤9 | |
LV | 2.5 | ≤2.5 | |||||
6 | Rivelatore di fase nucleare | 6 | due volte | 6 | 1.7 ~ 2.4 | ||
10 | 10 | 1.4 ~ 1.7 | |||||
7 | Stivali isolanti in gomma | HV | due volte | 15 | 2 | ≤7.5 | Stivali con acqua |
8 | Stivali isolanti in gomma | HV | due volte | 25 | 1 | ≤10 | con sfera d'acciaio |
9 | Pad isolante | HV | una volta | 15 | 1 | Osserva se c'è un guasto o no | Utilizzato nel luogo con attrezzature cariche |
LV | una volta | 3.5 | 1 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739