|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | Tester elettrico dell'isolamento RCD del multimetro, metro elettrico multifunzionale | Tempo di viaggio RCD: | 0 ms - 2000 ms, 1n generale (10 mA) |
|---|---|---|---|
| Provi breve corrente: | < 2mA=""> | Corrente di prova RCD: | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA |
| Tensioni di prova: | 250V/500V/1000V | Operativo RCD V: | 220 V ± 10% / 45 Hz ~ 65 Hz |
| Voltage Measurem: | 0.01Ω~2000Ω | Misura del conto alla rovescia RCD: | 0~440V |
| Evidenziare: | tester di resistenza di isolamento ad alta tensione,apparecchiatura di prova di resistenza di terra |
||
Tester dell'RCD dell'isolamento elettrico del multimetro, metro elettrico multifunzionale
I. Introduzione del prodotto:
UT526 Multimetro Tester di isolamento elettrico RCD, è anche chiamato come contatore elettrico multifunzione, è ampiamente utilizzato per misurare l'isolamento e la continuità di vari tipi di apparecchiature elettriche, e uno strumento ideale per manutenzione, ispezione e test per RCD in tali apparecchiature.
UT526 è anche un tester di installazione elettrica multifunzionale. Può essere utilizzato per testare la resistenza di isolamento, lo stato RCD, la continuità a bassa resistenza e le misurazioni di tensione. L'UT526 può essere utilizzato per testare il sistema di distribuzione di energia, il sistema di protezione contro i fulmini e i sistemi di cablaggio per garantire operazioni sicure.
II. Funzioni principali e caratteristiche di prova:
| specificazioni | Gamma | UT526 | |
| Resistenza di isolamento (Ω) | Tensioni di prova | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
| 250V | 0.05MΩ ~ 200MΩ | ± (5% + 5) | |
| 500V | 0.05MΩ ~ 300MΩ | ± (5% + 5) | |
| 1000V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ± (5% + 5) | |
| Carica corrente | 250 V (R = 250 kΩ) 1 mA | ± 10% | |
| 500 V (R = 500 kΩ) 1 mA | ± 10% | ||
| 1000 V (R = 1 MΩ) 1 mA | ± 10% | ||
| Corrente di cortocircuito | <2mA | √ | |
| RCD | Tensione di esercizio (Freq.) | 220 V (45 Hz ~ 65 Hz) | ± 10% |
| Prova corrente | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA | 0 ~ 20% | |
| Tempo di viaggio | 0ms ~ 2000ms, 1Δn generale (10mA) | ± (5% + 2) | |
| 0ms ~ 500ms, 1Δn generale | |||
| 0ms ~ 300ms, 1Δn generale (100mA, 300mA) | |||
| Continuità a bassa resistenza | Gamma | 0Ω ~ 2000Ω | ± (2% + 5) |
| Prova di tensione | Circa 5V | √ | |
| Prova corrente | > 200 mA (R <2Ω) | √ | |
| Misura della tensione (V) | Tensione continua | 0 ~ 440V | ± (5% + 2) |
| Tensione CA. | 0 ~ 440V | ||
| Frequenza (solo per riferimento) | √ | ||
| Caratteristiche | |||
| Numero di visualizzazioni | 10000 | ||
| Gamma manuale | √ | ||
| Interruttore di fase (RCD) | 0 ° e 180 ° | √ | |
| Indicazione di batteria scarica | √ | ||
| Identificazione automatica della tensione CA / CC | √ | ||
| Spie rosse | √ | ||
| Caratteristiche generali | |||
| Energia | Batteria da 1,5 V (LR6) x 6 | ||
| Display | 71 mm x 34 mm | ||
| Colore del prodotto | Rosso e grigio | ||
| Peso netto del prodotto | 380g | ||
| Taglia del prodotto | 160 mm x 100 mm x 71 mm | ||
| Accessori standard | Batterie, borsa per il trasporto, gallus, puntali, pinze a coccodrillo, linea di test | ||
| Imballaggio individuale standard | Confezione regalo, manuale inglese | ||
| Quantità standard per cartone | 10 pezzi | ||
| Misura standard del cartone | 445 mm x 440 mm x 180 mm (0,063 CBM per cartone standard) | ||
| Peso lordo standard del cartone | 12.8kg | ||
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739