|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | Tester di resistenza di terra di Digital, tester multifunzionali del ciclo di RCD | Resistenza di isolamento: | 0.05MΩ~1000MΩ |
|---|---|---|---|
| Test di continuità a bassa resistenza (Ω): | 0.00Ω ~ 199Ω | Linea impedenza (Ω): | 0.01Ω~2000Ω |
| Tensioni di prova: | 250V/500V/1000V | Verifichi la corrente: | 0,00 ~ 2Ω:> 200 mA |
| Impedenza del ciclo (Ω): | 0.01Ω~2000Ω | Misura del conto alla rovescia RCD:: | 30 secondi |
| Evidenziare: | tester di resistenza di isolamento ad alta tensione,apparecchiatura di prova di resistenza di terra |
||
Tester di resistenza di terra digitale, tester di loop multifunzione RCD, tester di installazione multifunzione
I. Introduzione del prodotto:
UT593 / UT595 è uno strumento di test di sicurezza digitale multifunzione, progettato con la combinazione di circuiti analogici e digitali integrati e chip di microprocessore su larga scala. Misura ininterrottamente RCD, impedenza di linea / loop, continuità, resistenza di isolamento, tensione CC e CA, sequenza di fasi, con funzionalità versatile, precisione superiore, prestazioni stabili e facilità d'uso. Lo strumento è ampiamente utilizzato per misurare RCD, isolamento e collegamenti di terra per varie apparecchiature, e uno strumento ideale per test, ispezione e manutenzione necessari per vari dispositivi elettrici e RCD.
II. Caratteristiche principali :
1. Display LCD a 9999 punti con barra analogica
III. Dati tecnici principali
| specificazioni | Gamma | Migliore precisione | |
| Modello | UT595 | ||
| Resistenza di isolamento (Ω) | Tensione di uscita | 250V / 500V / 1000V | ± 10% |
| 250V | 0.05MΩ ~ 250MΩ | ± (5% + 5) | |
| 500V | 0.05MΩ ~ 500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ ~ 1000MΩ | ||
| Corrente di cortocircuito | <2mA | ||
| Test di continuità a bassa resistenza | Gamma | 0.00Ω ~ 199Ω | ± (2% + 5) |
| Prova corrente | 0,00 ~ 2Ω:> 200 mA | √ | |
| Impedenza di linea (Ω) | Gamma | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
| Tensione di esercizio (frequenza) | 195 V ~ 440 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ | |
| Prova corrente | 20A | √ | |
| Test PFC | 0kA ~ 26kA | √ | |
| Impedenza di loop (Ω) | Gamma | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
| Tensione di esercizio (frequenza) | 195 V ~ 253 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ | |
| Prova corrente | 20A | √ | |
| Test PFC | 0kA ~ 26kA | √ | |
| Impedenza loop non trip (Ω) | Gamma | 1.00Ω ~ 2000Ω | ± (5% + 5) |
| Tensione di esercizio (frequenza) | 195 V ~ 253 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ | |
| Prova corrente | 15mA | √ | |
| Test PFC | 0kA ~ 26kA | √ | |
| Test RCD | Tensione di esercizio (frequenza) | 195 V ~ 253 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ |
| Prova corrente | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% | |
| Tempo di viaggio | × 1/2 * I △ n Range: 0ms ~ 2000ms | ± (5% + 5) | |
| × 1 * I △ n Range: 0ms ~ 300ms | |||
| × 1 * I △ n Intervallo: 0ms ~ 500ms (selezionare il conto alla rovescia) | |||
| × 2 * I △ n Range: 0ms ~ 150ms | ± (5% + 5) | ||
| × 2 * I △ n Range: 0ms ~ 200ms (selezionare il conto alla rovescia) | ± (5% + 5) | ||
| × 5 * I △ n Range: 0ms ~ 40ms | ± (5% + 5) | ||
| Test della sequenza di fase | Tensione di esercizio (frequenza) | 100 V ~ 440 V (45 Hz ~ 65 Hz) | √ |
| Display | Sequenza di fase: L1 → L2 → L3, rotazione in avanti; L1 → L3 → L2 rotazione inversa | √ | |
| Prova RCD Rampa | Prova corrente | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ± 10% |
| Tensione CA (V) | Gamma | 0V ~ 440V | ± (5% + 2) |
| Risposta in frequenza | 45Hz ~ 60Hz | √ | |
| Risoluzione | 1V | √ | |
| Caratteristiche | |||
| Numero di visualizzazioni | 9999 | ||
| Spegnimento automatico | √ | ||
| Indicazione di batteria scarica | √ | ||
| Archivio dati | √ | ||
| Retroilluminazione LCD | √ | ||
| Test automatico a semionda | √ | ||
| Test di conto alla rovescia RCD | 30s | √ | |
| Prova half-wave RCD | √ | ||
| Conversione di fase (RCD) | 0 ° e 180 ° | √ | |
| Caratteristiche generali | |||
| Energia | Batteria da 1,5 V (5 #) × 6 | ||
| Dimensioni del display LCD | 125mm × 37mm | ||
| Colore del prodotto | Rosso e grigio | ||
| Peso netto del prodotto | 1000g | ||
| Taglia del prodotto | 210 mm × 175 mm × 90 mm | ||
| Accessori standard | Batteria, puntali (rosso × 1, verde × 1, nero × 1), cavo di alimentazione speciale, cavo di test del telecomando | ||
| Imballaggio individuale standard | Confezione regalo, manuale, cassetta degli attrezzi | ||
| Quantità standard per cartone | 4 pezzi | ||
| Misura standard del cartone | 510 millimetri × 330 millimetri × 300 millimetri | ||
| Peso lordo standard del cartone | 15kg | ||
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739