|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Dispositivo di prova di delta di Tan, condensatore standard ad alta tensione | Valore nominale: | 0~10KV (0-12KV può essere ordinato); La CX: 50 o 100pF |
---|---|---|---|
Frequenza nominale: | 50/60HZ | Errore di capacità: | ±0.15% |
Valore stabile della capacità (basato sulla capacità misurata): | ± 0,5% ± 1 × 10-4 | Valore di delta di Tan: | 0, 1×10-4, 2×10-4, 3×10-4, 5×10-4, 8×10-4, 1×10-4, 2×10-3, 3×10-3, 5×10-3, 8×10-3, 1×10-2, 2×10-2, 3 |
Evidenziare: | tester ad alta tensione ac,tester per condensatori ad alta tensione |
Tan Testing Device, condensatore standard ad alta tensione
I. Descrizione dei prodotti
Il modello TDSC è un condensatore standard per il delta tan. Quando si calibra il risultato del test, può essere testato come oggetto di prova. Utente
può confrontare il risultato del test misurato con il risultato precedente.
II. Specifiche tecniche
Temperatura ambientale | 20 ℃ ± 5 ℃ |
Umidità relativa | UR <85% |
Tensione nominale | 10kV |
Frequenza nominale | 50Hz |
Capacità | 100pF (basato sulla capacità misurata) |
Valore Delta Tan (valore nominale) | 0, 1 × 10-4, 2 × 10-4, 3 × 10-4, 5 × 10-4, 8 × 10-4, 1 × 10-4, 2 × 10-3, 3 × 10-3, 5 × 10-3, 8 × 10-3, 1 × 10-2, 2 × 10-2, 3 × 10-2, 5 × 10-2, 8 × 10-2, 1 × 10-1 |
Valore stabile della capacità (basato sulla capacità misurata) | ± 0,15% |
Stabilità del fattore di dissipazione (basato sulla capacità misurata) | ± 0,5% ± 1 × 10-4 |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739