|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Compensazione pura del carico di capacità per la prova di alta tensione | Sistemi di prova: | Utilizzato solitamente nel sistema di prova di tensione di withstand di CA |
---|---|---|---|
Tensione di prova facoltativa: | 50KV~800KV | Verifichi il carico facoltativo: | 500pf |
duty cycle: | 60mints o fatto da ordine | NOTA: | Il palladio libero può essere progettato come acconsentito |
Evidenziare: | apparecchiature di prova hv,tester per condensatori ad alta tensione |
Condensatore di compensazione di capacità per prova di alta tensione CA.
I. Introduzione
Il condensatore di accoppiamento della serie OWF è progettato principalmente per il test di alta tensione e la misurazione del PD nel campo dell'industria energetica. Può anche servire come parte della misurazione della scarica o del carico simulativo AC nel circuito di prova ad alta tensione CA. Soddisfa lo standard di produzione JB / T8169-1999 "Condensatori a tensione parziale CA e condensatori di accoppiamento CA".
II..Application
III .. Dati tecnici principali
IV. Modello tipico come segue
SN. | Modello | Tensione nominale | Capacità nominale | Livello PD |
1 | OWF-100 / 0.001 | 100kV | 1000pF | ≤ 5pC |
2 | OWF-150 / 0.005 | 150kV | 5000pF | ≤ 5pC |
3 | OWF-200 / 0.005 | 200kV | 5000pF | ≤ 5pC |
4 | OWF-250 / 0.010 | 250kV | 10000pF | ≤ 5pC |
5 | OWF-300 / 0.005 | 300kV | 5000pF | ≤ 5pC |
6 | OWF-350 / 0.010 | 350kV | 10000pF | ≤ 5pC |
7 | OWF-400 / 0.005 | 400kV | 5000pF | ≤ 5pC |
8 | OWF-450 / 0.005 | 450kV | 5000pF | ≤ 5pC |
9 | OWF-500 / 0.005 | 500kV | 5000pF | ≤ 5pC |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739