|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Tester di CC Hipot e misura della corrente di perdita | Oggetto di prova: | Scaricatori elettrici, isolanti, cavo elettrico |
---|---|---|---|
Test range: | fatto da ordine | duty cycle: | 30mins per una volta |
Accuratezza corrente: | 1,0% del ± 2digit della lettura | Tensione Accu: | 1,0% del ± 0.2KV della lettura |
Evidenziare: | tester di tensione ad alta tensione,set di prova di hipot |
Generatore portatile ad alta tensione CC, kit di prova ad alta tensione CC, tester DC Hipot e corrente di dispersione
I. Descrizione del prodotto
Il tester hipot CC serie Z-VI viene utilizzato per il test di tenuta in corrente continua ad alta tensione e la misurazione della corrente di dispersione per scaricatore di ossido di zinco, scaricatore magnetico, cavi di alimentazione, generatori, trasformatori, interruttori e altre apparecchiature. È adatto per il ramo di energia elettrica, il reparto di potere delle fabbriche, le unità di ricerca scientifica, la ferrovia, l'industria chimica e le centrali elettriche.
II. caratteristica
III. Dati tecnici
specificazione | 60/2 | 100/2 | 100/10 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 300/3 | 100/200 | 200/300 | Altri |
Uscita di tensione (kV) | 60 | 100 | 100 | 160 | 180 | 200 | 300 | 100/200 | 200/300 | 600 ~ 800 |
Uscita corrente | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3/2 | 3/2 | |
Potenza | 120 | 200 | 1000 | 320 | 360 | 400 | 900 | 400 | 600 | |
Corrente di carica | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 / 3.0 | 4.5 / 3.0 | |
Peso del telaio | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 8.1 | |
Dimensione di | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ110 | Φ110 | Φ160 | Φ110 | Φ110 | |
Peso del tubo moltiplicatore di tensione | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
Polarità | Polarità di tensione negativa, avviamento a tensione nulla, regolabile continuamente | |||||||||
Potere di lavoro | AC 220 V ± 10%; 50 Hz | |||||||||
Precisione di tensione | 1,0% ± 1 d, max. risoluzione 0,1% kV | |||||||||
Precisione attuale | 1,0% ± 1 d, max. risoluzione 0,1% uA | |||||||||
Errore di sovratensione | ≤1.0% | |||||||||
0.75 | ≤0.5% | |||||||||
Coefficiente di ondulazione | ≤1.0% | |||||||||
Stabilità di tensione | ≤ 0,5%, se la variazione della tensione di linea è ± 10%; Fluttuazione casuale | |||||||||
Modo di lavorare | Servizio intermittente, per 30 minuti a carico nominale; per 10 minuti a 1,1 volte della tensione nominale | |||||||||
Temperatura ambiente | -15 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
Umidità relativa | Se 25 ℃, meno del 90% (senza condensa) | |||||||||
Altitudine | Sotto i 2000m |
IV. Lista di fornitura:
1, quadro elettrico 1 set
2, tubo multi-tensione ad alta tensione 1 pezzo (o 2 pezzi)
3, linea elettrica 1 pezzo
4, cavo di uscita ad alta frequenza 1 pezzo
5, Fuse 10A 3 pezzi
6, manuale di istruzioni 1 copia
7, certificato di qualità 1 copia
8, rapporto di fabbrica 1 copia
9, asta di scarico telescopica 1 pezzo
10, filo di terra per scaricare 1 pezzo di asta
11, resistenza limitante corrente 1 pezzo
12, metro Microampere 1 pezzo
13, filo schermato e morsetti 1 set
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739