|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | Digital micro metro di ohm, metri di resistenza, tester basso di resistenza di CC | Campo di misura: | 120.00mΩ / 5A ~ 6.0000KΩ / 100uA |
|---|---|---|---|
| Classe di precisione: | 0,25% | Risoluzione minima: | 10uΩ |
| Conteggio dell'esposizione: | 60000 | Caratteristiche: | con USB, display digitale, blocco dati |
| Evidenziare: | voltmetro multigamma,multimetro a tensione di picco |
||
Misuratore digitale a microohm, misuratori di resistenza, tester a bassa resistenza cc
I. Introduzione del prodotto:
Le serie UT620 sono utilizzate per misurare la bassa resistenza CC attraverso il metodo a 4 fili. Alcune delle loro caratteristiche sono: Funzione di confronto per determinare se il dispositivo è in buone condizioni, calcolo della lunghezza del filo sconosciuto (FT / M); trasmissione dati bidirezionale tramite interfaccia USB; batteria al litio ricaricabile integrata.
L'UT620 può essere utilizzato in spazi ristretti per la risoluzione dei problemi sul posto, come la resistenza del rivestimento del metallo / motore e piccole misure di resistenza dell'avvolgimento del trasformatore, giunti del sistema di terra / punti di saldatura / bus di distribuzione di potenza e controlli di collegamento del cavo e altro.
II. Caratteristiche
1. Metodo di misurazione migliorato che migliora la precisione contrastando la resistenza di contatto dei cavi
III. Funzioni principali e dati di test:
| specificazioni | Gamma | UT620A |
| Risoluzione | 10uΩ | |
| Resistenza (Ω) | 120mΩ / 5A | ± (0.25% + 25) |
| 600mΩ / 1A | ± (0.25% + 25) | |
| 6Ω / 100mA | ± (0.25% + 25) | |
| 60Ω / 10mA | ± (0.25% + 25) | |
| 600Ω / 1mA | ± (0.25% + 25) | |
| 6kΩ / 100uA | ± (0,75% + 30) | |
| Caratteristiche | ||
| Numero di visualizzazioni | 60000 | |
| Misurazione a quattro fili | √ | |
| Misurazione della lunghezza del filo | √ | |
| Allarme limite alto / basso | √ | |
| Archivio dati | 1000 | |
| Trasmissione dati USB | √ | |
| Gamma manuale | √ | |
| Controluce | √ | |
| Valore relativo | √ | |
| Indicazione di batteria scarica | √ | |
| Caratteristiche generali | ||
| Energia | Batteria agli ioni di litio 7.4V 4000mAh, ricaricabile | |
| Display | 116 mm x 87,5 mm | |
| Colore del prodotto | Rosso e grigio | |
| Peso netto del prodotto | 1.5kg | |
| Taglia del prodotto | 268 mm x 168 mm x 60 mm | |
| Accessori standard | Puntali con clip Kelvin (rosso e nero), cavo di alimentazione, adattatore di alimentazione, cavo di interfaccia USB, CD del software per PC | |
| Imballaggio individuale standard | Confezione regalo, borsa per il trasporto, manuale inglese | |
| Quantità standard per cartone | 1pcs | |
| Misura standard del cartone | 370 mm x 90 mm x 290 mm | |
| Peso lordo standard del cartone | 3kg | |
| Accessori opzionali | Sonde di prova a quattro fili (rosso e nero) x 1 | |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739