|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | Tester RCD elettrico multimetro, dispositivo a corrente residua, tester di protezione dalle dispersi | Commutatore di fase: | Indicazione delle lampade |
|---|---|---|---|
| RAMPA AUTO: | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | Accuratezza della corrente di viaggio: | ±10% |
| Precisione del tempo di viaggio: | ± (2% + 2) | Tenuta di dati: | 0 ° e 180 ° |
| Conteggio dell'esposizione: | 1000 | IEC 61557 di raduni: | 61557-1:2007; 61557-6:2007 |
| Evidenziare: | voltmetro multigamma,multimetro a tensione di picco |
||
Tester elettrico RCD multimetro, Tester ELCB digitale, Tester protezione dispersione interruttore automatico
I. Introduzione del prodotto:
Il tester UT582 + è un tester RCD (ELCB) a 1000 conteggi digitali con interruttore di fase, controllo connessioni, RAMPA AUTO, cicalino di disconnessione, display di sovragamma e altro. Risponde allo standard IEC61557.
II. Caratteristiche
1, funzione AUTO RAMP per testare il tempo di intervento e la corrente di intervento;
2, 3 lampade a LED per il controllo della connettività;
3, funzione Auto Data Hold per visualizzare il tempo di viaggio per diversi secondi dopo ogni test;
4, Selezione interruttore di fase (0 ° e 180 °) per testare il tempo di attivazione più breve;
5, Indicazione sovraccarico - "OL";
6, ambientale: nessuna batteria è richiesta. Alimentato direttamente dal soggetto in esame (A / C 220 V / 50 Hz);
7, protezione fusa e struttura a doppio isolamento per una maggiore sicurezza;
8, controller di microprocessore intelligente per fornire alta precisione e affidabilità;
9, design ergonomico;
10, conformità con IEC 61010-1 CAT III 300V; IEC 61557-1,5; IEC 61010-2-31.
III. Funzioni principali e caratteristiche di prova:
| specificazioni | Gamma | UT582 | ||
| Misurazione RCD | Impostazione della gamma | Corrente di esercizio nominale | Tempo di viaggio | |
| X 1/2 | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | 2000ms | √ | |
| X 1 | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA | 1000ms | √ | |
| 500mA | 300ms | √ | ||
| X 5 | 10mA / 20mA / 30mA | 40ms | √ | |
| RAMPA AUTO | 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | 300ms | √ | |
| Precisione corrente di intervento | ± 10% | |||
| Precisione del tempo di viaggio | ± (2% + 2) | |||
| Risoluzione del tempo di viaggio | 1ms | √ | ||
| Tensione di esercizio (Freq.) | 195 V ~ 253 V (50 Hz) | √ | ||
| Caratteristiche | ||||
| Numero di visualizzazioni | 1000 | |||
| Attesa dei dati | 0 ° e 180 ° | √ | ||
| Interruttore di fase | Indicazione delle lampade | √ | ||
| Verifica connessioni | Verificare contemporaneamente il tempo di intervento e la corrente di intervento | √ | ||
| RAMPA AUTO | √ | |||
| Disconnetti il buzzer | √ | |||
| Display over-range | OL | √ | ||
| Fuso | √ | |||
| Segnalazione acustica | √ | |||
| Spegni il buzzer | √ | |||
| Visualizzazione completa delle icone | √ | |||
| Conforme alla norma IEC 61557 | 61557-1: 2007; 61.557-6: 2007 | √ | ||
| Caratteristiche generali | ||||
| Energia | Non è richiesta alcuna batteria | |||
| Display | 71 mm x 34 mm | |||
| Colore del prodotto | Rosso e grigio | |||
| Peso netto del prodotto | 400g | |||
| Taglia del prodotto | 160 mm x 100 mm x 71 mm | |||
| Accessori standard | Linea di test, borsa per il trasporto, gallus | |||
| Imballaggio individuale standard | Confezione regalo, manuale inglese | |||
| Quantità standard per cartone | 5pcs | |||
| Misura standard del cartone | 425mm x 280mm x 180mm (0,063 CBM per cartone standard) | |||
| Peso lordo standard del cartone | 4,9 kg | |||
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739