|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Acqua micro- del gas SF6, umidità, purezza, prova del gas di decomposizione | Oggetto provato: | Tipo GIS dell'interruttore SF6 e di gas SF6 |
---|---|---|---|
Purezza: | Gamma: 0%~100%; Accuratezza: ±0.5% | Gas di H2S: | Gamma: 0~200ppm; Accuratezza: ±0.5% |
Punto di rugiada: | Gamma: - 80℃~+20℃; Accuratezza: ±0.5℃ | Gas del SO2: | Gamma: 0~200ppm; Accuratezza: ±0.5% |
Gas di HF: | Funzioni supplementari facoltative | Gas di CO: | Funzioni supplementari facoltative |
Evidenziare: | tester di circuito,apparecchiatura di prova dell'interruttore |
Tester di gas SF6 sintetizzato, Tester di umidità del gas SF6, Tester di purezza SF6
I. Descrizione del prodotto
Il tester di gas sintetizzato SF6 FKFJY è adatto per interruttori HV SF6, test di gas nella sottostazione elettrica con GIS o interruttori SF6. Il tester integra il rilevatore di micro-acqua SF6, il tester di purezza SF6 e l'analizzatore di decomposizione SF6. È un tester multifunzione in loco per l'analisi dei gas SF6.
II. Parole chiave del prodotto
III. Caratteristiche tecniche
VI. Dati tecnici
Purezza | Intervallo di misurazione: 0% ~ 100% | |
Precisione: ± 0,5% | ||
Tempo di misurazione: <2min | ||
Punto di rugiada | Intervallo di misurazione: -80 ℃ ~ + 20 ℃ | |
Precisione: ± 0,5 ℃ (-80 ℃ ~ -60 ℃) | ||
Tempo di risposta (+ 20 ℃) | Il 63% ha bisogno di 5S, il 90% ha bisogno di 45S (-60 ℃ ~ + 20 ℃) | |
Il 63% ha bisogno di 10S, il 90% ha bisogno di 240S (+ 20 ℃ ~ -60 ℃) | ||
H2S | Intervallo di misurazione: 0 ~ 200 ppm | |
Il valore minimo rilevabile≤0,1 ppm | ||
Precisione: ± 0,5% | ||
Stabilità: 0 ~ 200ppm | ||
Ripetibilità: ≤2% | ||
SO2 | Intervallo di misurazione: 0 ~ 200 ppm | |
La quantità minima rilevabile: ≤0,1 ppm | ||
Precisione: ± 0,5% | ||
Stabilità: 0 ~ 200 ppm | ||
Ripetibilità: ≤ 2% | ||
HF (opzionale) | Intervallo di misurazione: 0 ~ 20 ppm | |
La quantità minima rilevabile: ≤0,01 ppm | ||
Precisione: ± 0,5% | ||
Stabilità: 0 ~ 20 ppm | ||
Ripetibilità: ≤ 2% | ||
CO (opzionale) | Intervallo di misurazione: 0 ~ 1000 ppm | |
La quantità minima rilevabile: ≤1ppm | ||
Precisione: ± 0,5% | ||
Stabilità: 0 ~ 1000 ppm | ||
Ripetibilità: ≤ 2% | ||
Temperatura | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Umidità | 0 ~ 100% RH | |
Alimentazione elettrica | AC 220V | |
Batteria ricaricabile incorporata | ||
Prestazioni della batteria | Tempo di ricarica: 20 ore; può funzionare per 10 ore | |
Peso | 5kg | |
Dimensione | 250 × 150 × 300mm3 | |
Temperatura di lavoro | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739