|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Piatto o etichetta automatico e continuo del cavo della stampa | Metodo di stampa: | trasferimento termico |
---|---|---|---|
Modo di alimentazione: | Piatto d'alimentazione automatico e continuo o singolo e piatto d'alimentazione manuale | Capacità massima della cassetta d'alimentazione del piatto: | Lo spessore totale di tutto il ≤ 50mm dei piatti, di 50 pezzi una volta (1mm/piece) e della cassetta |
Larghezza di stampa efficace massima: | 57 millimetri | Efficace lunghezza massima di stampa: | Piatto: etichetta di 550mm: 1200mm |
Tipi di materiali: | Piatto: Etichetta dura del piatto (PVC.ABS): Etichetta molle (PVC.PET) | Pubblichi il software: | Il professionista pubblica il redattore di inglese dello PS del software |
Evidenziare: | set di prova ad alta tensione in ca,identificativo cavo ad alta tensione |
Stampante per cavi, stampante per cavi, strumenti per test cavi, supporto inglese
I. Introduzione del prodotto
La piastra portacavi e stampante stampante modello SP650E è un tipo di strumenti di marcatura di identificazione automatica nel progetto di potenza. Indicata come una sorta di macchina per la segnaletica, dopo l'editing del computer, l'utente può stampare simboli grafici, numeri, lettere, caratteri inglesi su lastre di film in PVC / ABS / lega di alluminio e speciali etichette autoadesive dove è necessario produrre lastre.
La macchina può stampare automaticamente e in modo continuo la lastra o le etichette per migliorare notevolmente l'efficienza produttiva e fornire una stampa di identificazione standard per pozzetti, pali, pannelli di permutazione e cavi. La macchina segnaletica appartiene alle attrezzature speciali per l'installazione delle apparecchiature, la trasformazione, la revisione secondaria e la progettazione del cablaggio dell'ingegneria del cablaggio integrato, che può soddisfare le esigenze di marcatura nelle centrali elettriche, fabbriche di apparecchiature elettriche, sottostazioni, industria elettrica, telecomunicazioni, petrolio, prodotti chimici e altri campi.
II. Caratteristica e vantaggio
III. Performance Techincal
SN | Soddisfare | Prestazione |
1 | Modello | SP650E |
2 | Risoluzione | 300dpi |
3 | Metodo di stampa | Trasferimento termico |
4 | Modalità display | Retroilluminazione bianca LCD |
5 | Modalità di alimentazione | Piastra di alimentazione automatica e continua o singola e piastra di alimentazione manuale |
6 | Capacità massima della cassetta di alimentazione della piastra | Spessore totale di tutte le piastre ≤ 50mm, 50 pezzi una volta (1mm / pezzo), e la cassetta di alimentazione della piastra è smontabile, realizzando anche l'alimentazione della piastra singola e manuale |
7 | Massima larghezza di stampa effettiva | 57 millimetri |
8 | Massima lunghezza di stampa effettiva | Targhetta: 550mm Etichetta: 1200mm |
9 | Nastro | Monocromatico (sette colori opzionali: nero, rosso, verde, blu, oro, argento, bianco) |
10 | Specifiche del nastro | 60mm * 130m nero |
11 | Tipi di materiali | Piastra: piastra rigida (PVC.ABS) Etichetta: etichetta morbida (PVC.PET) |
12 | Spessore materiale | Piastra: 0.2mm-3mm Etichetta: 0.2mm-1mm |
13 | Larghezza del materiale | Piatto: 20mm-80mm Etichetta: 20mm-80mm |
14 | Lunghezza del materiale | Piastra: 50mm-550mm Etichetta: 50mm-1200mm Max diametro esterno del rotolo di etichette di 170 mm al massimo |
15 | Interfaccia | Interfaccia USB 2.0 |
16 | Velocità di stampa (32 * 68mm piastra come esempio) | Circa 7 pezzi / min, e circa 400 per la stampa di 50 piatti |
17 | Modalità di pulizia | Pulizia automatica, rullo di pulizia smontabile per la pulizia manuale è consentita anche con nastro di pulizia |
18 | Modifica software | Editor di editing professionale SP Editor |
19 | Sistema compatibile | Windows XP / Vista / WIN7 / WIN8 |
20 | Dimensione esterna | W440 × D250 × H214mm |
21 | Peso | 11kgs |
22 | Ambiente operativo | Temperatura 15 ℃ ~ 35 ℃, umidità 15% ~ 80% RH |
23 | Tensione di lavoro | AC200-240V50-60HZ (alimentazione della città) |
IV.C elenco facoltativo facoltativo
C onsumabili | K ind | S pecification | M odel |
nastro | nastro nero | 130 metri / rotolo | SP-R130B |
nastro bianco | 100 metri / rotolo | SP-R100W | |
fiocco rosso | 130 metri / rotolo | SP-R130R | |
nastro d'argento | 130 metri / rotolo | SP-R130S | |
nastro blu | 130 metri / rotolo | SP-R130BU | |
nastro verde | 130 metri / rotolo | SP-R130GR | |
nastro dorato | 130 metri / rotolo | SP-R130GL | |
etichetta | Adesivo argento 50mm | 50m / roll Filo d'argento leggero | SP-L50050S |
Adesivo argento 70mm | 50m / roll Filo d'argento leggero | SP-L70050S | |
piatto | 32x68plate | Singolo foro 32mm * 68mm | SP-32681 |
Piastra 30x60 | due fori30mm * 60mm | SP-30602 | |
Cartuccia di pulizia | Cartuccia di pulizia | 6 metri / rotolo | SP-CF |
Scatola in lega di alluminio | Opzionale | SP-LB01 | |
Divisione I fornire servizi personalizzati per cartelli, adesivi e adesivi fustellati, non esitate a contattarci! |
V. Targa stampata o campione etichetta
VI. Campione casella nastro opzionale
Persona di contatto: Sales Manager
Telefono: +8613707144739